СПб: +7 (812) 677-5010
Москва: +7 (495) 909-0844
Россия: 8 (800) 555-8944
г. Москва,
9:30 - 18:00 Санкт-Петербург
ООО «Элемент Инжиниринг» является официальным дилером и сервисным центром компаний Comprag и Contracor в России. Офис компании, сервисный центр и склады расположены на одной территории, что очень удобно для наших клиентов.
Залог долговечной и надежной работы компрессорного и абразивоструйного оборудования лежит в его правильном подборе, а также в соблюдении условий эксплуатации согласно прилагаемой инструкции.
Техническая поддержка. Специалисты нашей компании помогут сделать правильный выбор и предложат оптимальный вариант решения вашей технической задачи.
Услуги по монтажу и запуску. При необходимости наши специалисты могут выполнить монтажные и пусконаладочные работы по установке и вводу оборудования в эксплуатацию.
Гарантийный ремонт. В случае выявления заводского дефекта мы выполним гарантийный ремонт, либо заменим оборудование на новое.
Гарантия работоспособности оборудования не распространяется на изделия, имеющие механические, химические, термические повреждения, повреждения, возникшие по вине Заказчика.
Ремонт и сервисное обслуживание. Наш сервисный центр оказывает услуги по диагностике, ремонту и сервисному обслуживанию поставляемого оборудования. Большой ассортимент запчастей и аксессуаров позволяет выполнять оперативный ремонт в большинстве случаев.
Срок службы компрессорного оборудования - 5 лет. Гарантия на компрессорное и абразивоструйное оборудование составляет 1 год.
Адрес Сервисного центра: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.16, пом.120, БЦ «Осипофф».
Мы открыты: пн. - пт. с 9.30 до 18.00.
Подробную информацию о работе сервисного центра Вы можете узнать у наших специалистов по телефону: (812) 677-50-10.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Config`.`id`, `Config`.`name`, `Config`.`wlink`, `Config`.`email`, `Config`.`address`, `Config`.`phone1`, `Config`.`phone2`, `Config`.`about` FROM `aok`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`id` = 2 LIMIT 1 | 1 | 1 | 20 | maybe slow |
SELECT `Config`.`id`, `Config`.`name`, `Config`.`wlink`, `Config`.`email`, `Config`.`address`, `Config`.`phone1`, `Config`.`phone2`, `Config`.`about` FROM `aok`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 19 | maybe slow |
Peak Memory Use 5.05 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 2.05 MB |
Controller action start | 2.21 MB |
Controller render start | 2.85 MB |
Component initialization #2 | 3.69 MB |
Controller action start #2 | 3.72 MB |
View render complete | 3.85 MB |
Total Request Time: 276 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 20.29 | |
Event: Controller.initialize | 0.39 | |
Event: Controller.startup | 1.07 | |
Controller action | 165.31 | |
Event: Controller.beforeRender | 18.01 | |
» Processing toolbar data | 17.70 | |
Rendering View | 56.64 | |
» Event: View.beforeRender | 0.08 | |
» Rendering APP/View/Configs/service.ctp | 3.08 | |
» Event: View.afterRender | 0.05 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 52.37 | |
» » Rendering APP/View/Elements/hero.ctp | 1.17 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/login_users.ctp | 0.39 | |
» » Rendering APP/View/Elements/contact_configs.ctp | 22.67 | |
» » » Event: Controller.initialize #2 | 0.38 | |
» » » Event: Controller.startup #2 | 0.48 | |
Controller action #2 | 0.00 | |
» » » » Event: Controller.shutdown | 0.04 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/u327763/aokline.pro/www/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/u327763/aokline.pro/www/app/Lib/ |
CACHE | /home/u327763/aokline.pro/www/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/u327763/aokline.pro/www/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/u327763/aokline.pro/www/lib |
CORE_PATH | /home/u327763/aokline.pro/www/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.6.0 |
CSS | /home/u327763/aokline.pro/www/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://aokline.pro |
IMAGES | /home/u327763/aokline.pro/www/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/u327763/aokline.pro/www/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/u327763/aokline.pro/www/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/u327763/aokline.pro/www |
TESTS | /home/u327763/aokline.pro/www/app/Test/ |
TMP | /home/u327763/aokline.pro/www/app/tmp/ |
VENDORS | /home/u327763/aokline.pro/www/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/u327763/aokline.pro/www/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.3.29-1+mh1 |
Redirect Redirect Unique Id | YBBkbn8AAQEAAHaovGcAAAAv |
Redirect Redirect Lang | ru_RU.CP1251 |
Redirect Redirect Mm Charset | CP1251 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | YBBkbn8AAQEAAHaovGcAAAAv |
Redirect Lang | ru_RU.CP1251 |
Redirect Mm Charset | CP1251 |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | YBBkbn8AAQEAAHaovGcAAAAv |
Lang | ru_RU.CP1251 |
Mm Charset | CP1251 |
Http Host | aokline.pro |
Http Port | 80 |
Http X Real Ip | 18.234.247.75 |
Http X Forwarded Port | 80 |
Http X Mh Host | aokline.pro |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Thu, 29 Oct 2020 19:56:29 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | aokline.pro |
Server Addr | 127.0.0.1 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 18.234.247.75 |
Document Root | /home/u327763/aokline.pro/www |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/u327763/aokline.pro/www |
Server Admin | support@masterhost.ru |
Script Filename | /home/u327763/aokline.pro/www/app/webroot/index.php |
Remote Port | 23907 |
Redirect Url | /app/webroot/configs/service/2 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /configs/service/2 |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time | 1611687022 |