СПб: +7 (812) 677-5010
Москва: +7 (495) 909-0844
Россия: 8 (800) 555-8944
г. Москва,
9:30 - 18:00 Санкт-Петербург
Компания ООО «Элемент Инжиниринг» является официальным дилером и сервисным центром COMPRAG и CONTRACOR на территории России.
Поставка абразивоструйного и компрессорного оборудования – это одно из ключевых направлений деятельности нашей компании. Мы работаем с COMPRAG, CONTRACOR и GRACO уже несколько лет и можем гарантировать клиентам высокое качество поставляемого оборудования.
Специалисты ООО «Элемент Инжиниринг» окажут помощь в подборе оптимального оборудования, подберут удобный вариант доставки, а также, при необходимости, проведут монтаж и запуск оборудования в эксплуатацию.
Сервисный центр ООО «Элемент Инжиниринг» обеспечивает гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание компрессоров, абразивоструйных и окрасочных аппаратов. Оригинальные запасные части и расходные материалы, представленные в наличии на наших складах, позволяют выполнить ремонт любой степени сложности качественно и в минимальные сроки.
Более подробную информацию вам сообщат менеджеры компании по телефону: (812) 677-5010.
Будем рады сотрудничеству!
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Config`.`id`, `Config`.`name`, `Config`.`wlink`, `Config`.`email`, `Config`.`address`, `Config`.`phone1`, `Config`.`phone2`, `Config`.`about` FROM `aok`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 19 | maybe slow |
SELECT `Direction`.`id`, `Direction`.`name`, `Direction`.`text`, `Direction`.`img`, `Direction`.`img_dir`, `Direction`.`index` FROM `aok`.`directions` AS `Direction` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Direction`.`index` ASC | 6 | 6 | 19 | maybe slow |
SELECT `Partner`.`id`, `Partner`.`name`, `Partner`.`wlink`, `Partner`.`img`, `Partner`.`img_dir`, `Partner`.`text`, `Partner`.`index` FROM `aok`.`partners` AS `Partner` WHERE 1 = 1 | 3 | 3 | 20 | maybe slow |
SELECT `Production`.`id`, `Production`.`parent_id`, `Production`.`lft`, `Production`.`rght`, `Production`.`name`, `Production`.`title`, `Production`.`text`, `Production`.`ext_text`, `Production`.`index`, `Production`.`file`, `Production`.`file_dir`, `Production`.`img`, `Production`.`img_dir`, `Production`.`direction_id`, `Production`.`partner_id` FROM `aok`.`productions` AS `Production` WHERE `Production`.`partner_id` IN (16, 15, 17) | 156 | 156 | 377 | maybe slow |
SELECT `Config`.`id`, `Config`.`name`, `Config`.`wlink`, `Config`.`email`, `Config`.`address`, `Config`.`phone1`, `Config`.`phone2`, `Config`.`about` FROM `aok`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 19 | maybe slow |
Peak Memory Use 8.97 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 2.04 MB |
Controller action start | 2.20 MB |
Controller render start | 2.83 MB |
Component initialization #2 | 3.65 MB |
Controller action start #2 | 3.68 MB |
Component initialization #3 | 4.04 MB |
Controller action start #3 | 4.07 MB |
Component initialization #4 | 5.77 MB |
Controller action start #4 | 5.79 MB |
View render complete | 5.92 MB |
Total Request Time: 816 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 20.04 | |
Event: Controller.initialize | 0.39 | |
Event: Controller.startup | 1.07 | |
Controller action | 163.97 | |
Event: Controller.beforeRender | 37.88 | |
» Processing toolbar data | 37.58 | |
Rendering View | 556.43 | |
» Event: View.beforeRender | 0.07 | |
» Rendering APP/View/Configs/view.ctp | 500.49 | |
» » Event: Controller.initialize #2 | 0.35 | |
» » Event: Controller.startup #2 | 0.48 | |
Controller action #2 | 0.00 | |
» » » Event: Controller.shutdown | 0.04 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/partners.ctp | 450.56 | |
» » » » Event: Controller.initialize #3 | 0.36 | |
» » » » Event: Controller.startup #3 | 0.45 | |
Controller action #3 | 0.00 | |
» » » » » Event: Controller.shutdown #2 | 0.06 | |
» » » Event: View.afterRender | 0.06 | |
» » » Event: View.beforeLayout | 0.05 | |
» » » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 54.65 | |
» » » » Rendering APP/View/Elements/hero.ctp | 1.20 | |
» » » » » Rendering APP/View/Elements/login_users.ctp | 0.41 | |
» » » » Rendering APP/View/Elements/contact_configs.ctp | 23.28 | |
» » » » » Event: Controller.initialize #4 | 0.39 | |
» » » » » Event: Controller.startup #4 | 0.49 | |
Controller action #4 | 0.00 | |
» » » » » » Event: Controller.shutdown #3 | 0.06 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/u327763/aokline.pro/www/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/u327763/aokline.pro/www/app/Lib/ |
CACHE | /home/u327763/aokline.pro/www/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/u327763/aokline.pro/www/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/u327763/aokline.pro/www/lib |
CORE_PATH | /home/u327763/aokline.pro/www/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.6.0 |
CSS | /home/u327763/aokline.pro/www/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://aokline.pro |
IMAGES | /home/u327763/aokline.pro/www/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/u327763/aokline.pro/www/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/u327763/aokline.pro/www/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/u327763/aokline.pro/www |
TESTS | /home/u327763/aokline.pro/www/app/Test/ |
TMP | /home/u327763/aokline.pro/www/app/tmp/ |
VENDORS | /home/u327763/aokline.pro/www/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/u327763/aokline.pro/www/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.3.29-1+mh1 |
Redirect Unique Id | YBBfhn8AAQEAAHZquwAAAAAw |
Redirect Lang | ru_RU.CP1251 |
Redirect Mm Charset | CP1251 |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | YBBfhn8AAQEAAHZquwAAAAAw |
Lang | ru_RU.CP1251 |
Mm Charset | CP1251 |
Http Host | aokline.pro |
Http Port | 80 |
Http X Real Ip | 18.234.247.75 |
Http X Forwarded Port | 80 |
Http X Mh Host | aokline.pro |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Sun, 06 Dec 2020 01:15:51 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | aokline.pro |
Server Addr | 127.0.0.1 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 18.234.247.75 |
Document Root | /home/u327763/aokline.pro/www |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/u327763/aokline.pro/www |
Server Admin | support@masterhost.ru |
Script Filename | /home/u327763/aokline.pro/www/app/webroot/index.php |
Remote Port | 14498 |
Redirect Url | / |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | / |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time | 1611685766 |